Комплектации и цены
Характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 | 2199 | 3470 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 188 | 200 | 249 |
Длина | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 | 9.9 | 14.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | 6.2 | 8.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 210 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | 71 |
Объем багажника | 625 | 625 | 625 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1695 | 1695 | 1695 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея колес, мм | 1643 | 1643 | 1643 |
Задняя колея колес, мм | 1652 | 1652 | 1652 |
Передний свес, мм | 940 | 940 | |
Задний свес, мм | 1065 | 1065 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Нашли дешевле у другого дилера?