Комплектации и цены
Характеристики
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 | 150 |
| Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 203 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Передний свес, мм | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Задний свес, мм | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Нашли дешевле у другого дилера?